Nº |
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |
COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN LAS EMPRESAS |
||||||||
Consejero Independiente de Empresas (*) | Director de Grupo División Tubos | Director General | Director general y de Proyectos Industriales |
Director General |
Director Internacional de Operaciones y Calidad | Subdirector General y Director de Fábrica | Jefe de Mantenim. y de la Planta de Energías | Adjunto al Jefe de Mantenimien. | ||
1 | Gestión de proyectos | |||||||||
2 | Control de costes: presupuestos, gastos, etc | |||||||||
3 | Relación con centrales sindicales | |||||||||
4 | Gestión de la calidad: ISO, control de calidad y procedimientos | |||||||||
5 | Lean Manufacturing | |||||||||
6 | Estrategia: establecimiento y control | |||||||||
7 | Establecimiento y control de objetivos | |||||||||
8 | Gestión con bancos, tesorería, balance, P&L | |||||||||
9 | Establecimiento y restructuración de empresas | |||||||||
10 | Gestión técnica: equipos, materiales, y procesos | |||||||||
11 | Cadena de suministro-SCM: planificación, compras, inventarios, etc | |||||||||
12 | Gestión de la formación | |||||||||
13 | Gestión de la seguridad | |||||||||
14 | Gestión comercial y relaciones de clientes | |||||||||
15 | Reorganización y reorientación de los procesos | |||||||||
16 | Gestión productiva: balance entre fábricas y países | |||||||||
17 | Implantación ERPs / Ofimática | |||||||||
18 | Aspectos legales | |||||||||
19 | Planes de inversión locales y corporativos |
(*) – Es demasiado pronto para decir nada sobre este rol.