Las siguientes competencias aparecen en Linkedin. Han sido subidas y votadas por varios de mis contactos. Están divididas en cuatro bloques.
General
Nº | Competencia | Validaciones |
1 | Fabricación | 55 |
2 | Estrategia de Negocio | 75 |
3 | Mejora continua | 56 |
Conocimiento del sector
Nº | Competencia | Validaciones | Nº | Skill | Validaciones |
4 | Gestión del Cambio | 58 | 15 | Lean Manufacturing | 30 |
5 | Estrategia | 40 | 16 | Planificación del Negocio | 24 |
6 | Cadena de Suministro | 18 | 17 | Gestión de los Proyectos | 41 |
7 | Planificación de Proyectos | 16 | 18 | Logística | 15 |
8 | Aseguramiento de la Calidad | 12 | 19 | Ingeniería | 11 |
9 | Gestión de Operaciones | 10 | 20 | Reestructuración | 8 |
10 | Ingeniería de Procesos | 8 | 21 | Gestión de Programas | 8 |
11 | Planificación Estratégica | 20 | 22 | Optimización de Procesos | 18 |
12 | Presupuestos | 11 | 23 | Start-Ups | 7 |
13 | Análisis del Negocio | 21 | 24 | Análisis | 6 |
14 | Gestión de Inventario | 5 | 25 | Compras | 5 |
Interpersonales
Nº | Competencia | Validaciones | Nº | Competencia | Validaciones |
26 | Liderazgo de Equipos | 25 | 30 | Negociación | 45 |
27 | Coaching | 9 | 31 | Creación de Equipos | 8 |
28 | Servicio al Cliente | 24 | 32 | Liderazgo | 42 |
29 | Resolución de Problemas | 5 |
Otros
Nr. | Competencia | Validaciones |
33 | Administración de la Producción | 5 |
34 | Gestión Ejecutiva | 1 |
35 | Excelencia Operativa | 1 |