Mi estilo de gestión
Número |
Concepto clave |
Explicación |
---|---|---|
1 | Constructivo | Siempre positivamente crítico con el “status-quo” |
2 | Cercano | No se cambia aquello que se desconoce. |
3 | Orientado al logro | Focalizarse en solventar las dificultades, más que concentrarse en ellas. |
4 | Honesto | Buscar la causa real, aunque escueza conocerla. Los 5 “por qué”. |
5 | Respetuoso | En el fondo y en la forma. |
6 | Equipo | Siempre “nosotros”, no “yo”. En un grupo de 10, mejor diez ideas una de cada uno, que diez de uno sólo. |
7 | Perseverante | Encontrar oportunidades en la dificultad. |
8 | Pragmático | Buscar el 80% en el presente, en lugar de del 100% futuro. Gestión sencilla y comprensible de los problemas. |
9 | Inmediato | Si las soluciones de mejora son buenas, ejecutarlas inmediatamente. |
10 | Prudente | Probar y validar. |
11 | Riguroso | Metodología y estandarización frente a improvisación permanente. Siempre funciona. |
12 | Realista | Las situaciones no se escogen. Se afrontan. Hay que perder poco tiempo, y todavía menos energías, en quejarse. |
Número |
Concepto clave |
Explicación |